Spécifications techniques
Modèles disponibles
| MWX65/B | Version noire |
| MWX65/W | Version blanche |
Spécifications du système
| Contrôle | RS-485 | ||
| Transfert audio | Analogique différentiel (double mono) | ||
| Alimentation fantôme | 12 V CC (activation logicielle) | ||
| Câblage | CAT5 (jusqu’à 300 mètres) | ||
| Afficher | Taper | Écran graphique couleur 2,5 pouces | |
| Pouvoir | Consommation | 1,8 W – 75 mA / 24 V | |
| Connecteurs | Bornier européen à 8 broches | ||
| Entrées | Stéréo asymétrique | Connecteur | RCA |
| Sensibilité | -12 dBV ~ 12 dBV | ||
| THD+N (à 1 kHz) | < 0,05 % | ||
| Signal / Bruit | 85 dB | ||
| Microphone équilibré | Connecteur | XLR femelle | |
| Sensibilité | -50 dBV ~ -15 dBV | ||
| THD+N (à 1 kHz) | < 0,1% | ||
| Signal / Bruit | 75 dB | ||
Caractéristiques du produit
| Dimensions | 153 x 94 x 45 mm (L x H x P) | ||
| Profondeur intégrée | 37 mm | ||
| Poids | 0,210 kg | ||
| Construction | ABS | ||
| Couleurs | Noir (RAL9005) (MWX65/B) | ||
| Blanc (RAL9010) (WMX65/W) | |||
| Accessoires | Facultatif | Boîtiers d’installation encastrés | WB5065/FS : Murs en béton et en briques |
| WB5065/FG : Murs en bois et en plâtre | |||
| Boîtiers d’installation pour montage en surface | WB5065/SW : Version blanche | ||
| WB5065/SB : Version noire | |||
Applications recommandées
|
Bars et restaurants
|
|
Vente au détail
|
|
Hôtels
|
|
Entreprise
|
|
Résidentiel
|













Reviews
There are no reviews yet.