Spécifications techniques
Modèles disponibles
| NWP320/B | Version noire – norme de style européen |
| NWP320/W | Version blanche – norme de style UE |
| NWP320US/B Nouveau | Version noire – 1 gang norme américaine |
| NWP320US/W Nouveau | Version blanche – 1 gang norme américaine |
Spécifications du système
| Entrées | 2 x XLR femelle (entrée) | |
| Jack 3,5 mm (stéréo) | ||
| Contrôle | 1 bouton – Bluetooth détectable | |
| Indicateurs | 1 LED (RVB) – État Bluetooth | |
| Paramètres configurables | Paramètres IP | |
| Nom de l’appareil | ||
| Plage d’entrée (micro / ligne) | ||
| Gagner | ||
| Alimentation fantôme | ||
| DSP (égaliseur) | ||
| Mélange | ||
| Configuration | Audac Touch™ | |
| DSP intégré | Oui (EQ) | |
| Contrôle automatique de niveau | Oui | |
| Alimentation fantôme | +48 V CC | |
| Pouvoir | Fournir | Alimentation PoE (IEEE 802.3at) |
| Connecteurs | Prise jack stéréo 3,5 mm (entrée audio) | |
| RJ45 (réseau + PoE) | ||
| 1 x XLR femelle (entrée audio) | ||
Caractéristiques du produit
| Construction | ABS |
| Finition avant | Panneau avant élégant avec verre |
| Couleurs | Blanc (RAL9003) (NWP320/W) |
| Noir (RAL9005) (NWP320/B) | |
| Appareils compatibles | Tout périphérique audio compatible Dante™/AES67 |
| Dimensions | 80 x 80 mm (L x H) (Panneau mural déporté) |
| Norme d’installation | Compatible avec les matériaux d’installation de l’UE |
| 1 gang norme américaine (NWP320US) |
Applications recommandées
|
Entreprise
|
|
Installations sportives
|
|
Hôtels
|
|
Éducation
|
|
Installations gouvernementales
|
|
restaurants
|




Reviews
There are no reviews yet.