| Entrées | Microphone équilibré | Taper | 2 microphones équilibrés | |
| Connecteur | XLR | |||
| Sensibilité | 0 dBV ~ -50 dBV | |||
| Alimentation fantôme | 15 V CC | |||
| Signal / Bruit | > 80 dB | |||
| THD+N (à 1 kHz) | < 0,05 dB | |||
| EQ | Haut | ± 15 dB (12,5 kHz) | ||
| Milieu | ± 15 dB (2,5 kHz) | |||
| Faible | ± 15 dB (80 Hz) | |||
| Stéréo asymétrique | Taper | 4 x lignes stéréo asymétriques | ||
| Connecteur | RCA | |||
| Sensibilité | -14 dB ~ +9 dB | |||
| Signal / Bruit | > 100 dB | |||
| THD+N (à 1 kHz) | < 0,01 dB | |||
| Panneau mural | Taper | 8 x Entrée panneau mural | ||
| Connecteur | RJ45 | |||
| Autre | Taper | 1 x Contacts prioritaires muets | ||
| Sorties | Taper | 8 x lignes stéréo symétriques | ||
| Connecteur | Bornier Euro à 3 broches (pas – 3,81 mm) | |||
| Impédance | 51 Ω | |||
| Niveau | -70 dB ~ 0 dB | |||
| EQ | Tripler | ± 14 dB (2,5~20 kHz) | ||
| Basse | ± 14 dB (100 Hz) | |||
| Fréquence | Réponse (± 3 dB) | 20 Hz – 20 kHz | ||
| Diaphonie (à 1 kHz) | -85 dB | |||
| Contrôle | Panneau avant | |||
| RS-232 | ||||
| TCP/IP (RJ45) | ||||
| Panneau mural (RS-485) | ||||
| Audac Touch™ | ||||
| Pouvoir | Consommation | 12 W | ||
| Fournir | 100 ~ 240 V CA / 50 ~ 60 Hz | |||
| 24 V CC (alimentation de secours) | ||||
| Connexions de prises (AUDAC Touch™) | 5 prises | |||
| Dimensions | 482 x 88 x 335 mm (L x H x P) | |
| Poids | 4,840 kg | |
| Hauteur de l’unité | 2 HE | |
| Accessoires | Facultatif | Panneau mural universel WP2xx |
|
Bars et restaurants
|
|
Éducation
|
|
Hôtels
|
|
Entreprise
|
|
Résidentiel
|
|
Lieux de culte
|
|
Clubs
|












Reviews
There are no reviews yet.