Spécifications techniques
| Puissance continue (AES) | @ 4 Ω Stéréo | 2 x 80 W | |
| @ 8 Ω Stéréo | 2 x 80 W | ||
| @ 16 Ω Stéréo | 2 x 80 W | ||
| @ Pont 70/100 V | 1 x 160 W | ||
| Fréquence | Réponse (± 3 dB) | 20 Hz – 20 kHz | |
| Signal / Bruit | > 90 dB | ||
| THD+N (à 1 kHz) | < 0,05% | ||
| Technologie | Classe D | ||
| Entrées | Micro/Ligne symétrique | Taper | 1 x entrée microphone et ligne symétrique |
| Connecteur | Bornier Euro | ||
| Stéréo asymétrique | Taper | 1 x ligne stéréo asymétrique | |
| Connecteur | RCA / Jack 3,5 mm | ||
| Taper | 1 emplacement pour carte d’interface SourceCon™ | ||
| 4 x Dante™/AES67 (module optionnel) | |||
| Autre | Taper | Contact prioritaire muet | |
| Sorties | Taper | 1 x sortie ligne | |
| 1 x 70/100 V (ponté) | |||
| 4 x Dante™/AES67 (module optionnel) | |||
| Pouvoir | Fournir | Fonctionnement | 100 ~ 240 V CA / 50 ~ 60 Hz |
| Dimensions | 217,5 x 43,7 x 300 mm (L x H x P) | |
| Poids | 2,20 kg | |
| Montage | 1/2 19” / 1 HE ou de table | |
| Construction | Acier | |
| Accessoires | Facultatif | Adaptateur de montage en rack 19 pouces |
| Contrôleur mural (MWX45) | ||
| ANI44XT – Interface réseau audio Dante™/AES67 | ||
|
Bars et restaurants
|
|
Vente au détail
|
|
Entreprise
|














Reviews
There are no reviews yet.