Spécifications techniques
| HS212MK2 | Haut-parleur à pavillon large bande 12″ |
| Type de haut-parleur | Haut-parleur à pavillon à 2 voies | |
| Gestion de la puissance de pointe | 1400 W | |
| Gestion de la puissance du programme | 700 W | |
| Puissance continue (AES) | 350 W | |
| Entrées | Connecteur | Bornier Euro à broches (équilibré) |
| Impédance | 8 Ω | |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 95 dB | |
| Pression acoustique (max. W/1 m) | 125 dB | |
| Fréquence | Réponse (± 3 dB) | 80 Hz – 18 kHz |
| Plage (-10 dB) | 65 Hz – 20 kHz | |
| Croisement | Fréquence | 1,5 kHz |
| Taper | Intégré passif | |
| Dispersion | Horizontal | 40° |
| Verticale | 40° | |
| Indice de protection contre les intrusions | IP54 | |
| Température | Fonctionnement | -20 – +50 °C |
| Connexion | 2 x SpeakON NLT4MPBAG robustes (liaison directe) | |
| Conducteurs | HF | Pilote de compression en néodyme de 1,8″ |
| MF | 12” | |
| Dimensions | 508 x 508 x 732 mm (L x H x P) | |
| Poids | 30 800 kg | |
| Construction | Matériau composite en verre multicouche avec revêtement noir texturé EPDM | |
| Finition avant | Aluminium avec revêtement en poudre | |
| Montage et manipulation | Trous de fixation du support de montage | |
| Accessoires | Facultatif | Support de montage mural MBK212Z |
| Support de montage MBK212MK2 | ||
|
Musées et parcs à thème
|
|
Entreprise
|
|
Installations sportives
|
|
Événements
|












Reviews
There are no reviews yet.