Spécifications techniques
| HS208MK2 | Haut-parleur à pavillon large bande 8″ |
| Type de haut-parleur | Haut-parleur à pavillon à 2 voies | |
| Gestion de la puissance de pointe | 600 W | |
| Gestion de la puissance du programme | 300 W | |
| Puissance continue (AES) | 150 W | |
| Entrées | Connecteur | Bornier Euro à broches (équilibré) |
| Impédance | 8 Ω | |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 97 dB | |
| Pression acoustique (max. W/1 m) | 123 dB | |
| Fréquence | Réponse (± 3 dB) | 100 Hz – 18 kHz |
| Plage (-10 dB) | 70 Hz – 20 kHz | |
| Croisement | Fréquence | 1,5 kHz |
| Taper | Intégré passif | |
| Dispersion | Horizontal | 40° |
| Verticale | 40° | |
| Indice de protection contre les intrusions | IP54 | |
| Température | Fonctionnement | -20 – +50 °C |
| Connexion | 2 x SpeakON NLT4MPBAG robustes (liaison directe) | |
| Conducteurs | HF | Pilote de compression 1,3″ |
| MF | 8 pouces | |
| Dimensions | 360 x 360 x 482 mm (L x H x P) | |
| Poids | 11 600 kg | |
| Construction | Matériau composite en verre multicouche avec revêtement noir texturé EPDM | |
| Finition avant | Aluminium avec revêtement en poudre | |
| Montage et manipulation | Trous de fixation du support de montage | |
| Accessoires | Facultatif | Support de montage mural MBK208MK2 |
|
Musées et parcs à thème
|
|
Entreprise
|
|
Installations sportives
|
|
Événements
|









Reviews
There are no reviews yet.