| ALTI6/B | Version noire |
| ALTI6/W | Version blanche |
| Type de haut-parleur | coaxial à 2 voies | |
| Gestion de la puissance de pointe | 240 W | |
| Gestion de la puissance du programme | 120 W | |
| Puissance continue (AES) | 60 W | |
| Impédance | 16 Ω | |
| Prises de transformateur de ligne | 1 | 83 Ω – 100 V / Non utilisé – 70 V / 60 W |
| 2 | 167 Ω – 100 V / 60 W – 70 V / 30 W | |
| 3 | 333 Ω – 100 V / 30 W – 70 V / 15 W | |
| 4 | 667 Ω – 100 V / 15 W – 70 V / 7,5 W | |
| Dispersion | Conique | 115° (moyenne 500 Hz à 5 kHz à -6 dB) |
| Connecteurs | Bornier européen à 4 broches | |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 83 dB | |
| Pression acoustique (max. W/1 m) | à 16 Ω | 101 dB |
| Fréquence | Plage (-10 dB) | 61,5 Hz – 20 kHz |
| Réponse (± 3 dB) | 75 Hz – 17 kHz | |
| Dimensions | 230 x 302 mm (Ø x H) | |
| Longueur du câble de connexion | 3,5 m | |
| Construction | Polypropylène | |
| Finition avant | Grille en aluminium | |
| Montage et manipulation | Mousqueton double et cintre double Gripple™ | |
| Accessoires | Compris | Câble de connexion avec double âme en acier, mousqueton et extrémités ouvertes – 3,5 mètres |
| 2 cintres Gripple™ | ||
| Poids | 3,39 kg | |
|
restaurants
|
|
Vente au détail
|
|
Éducation
|
|
Entreprise
|
|
Installations sportives
|














Reviews
There are no reviews yet.