Spécifications techniques
| ALTI4/B | Version noire |
| ALTI4/W | Version blanche |
| Gestion de la puissance de pointe | 120 W | |
| Gestion de la puissance du programme | 60 W | |
| Puissance continue (AES) | 30 W | |
| Type de haut-parleur | coaxial à 2 voies | |
| Conducteurs | 4” | |
| Impédance | 16 Ω | |
| Prises de transformateur de ligne | 1 | 208 Ω – 100 V / Non utilisé – 70 V / 24 W |
| 2 | 417 Ω – 100 V / 24 W – 70 V / 12 W | |
| 3 | 833 Ω – 100 V / 12 W – 70 V / 6 W | |
| 4 | 1667 Ω – 100 V / 6 W – 70 V / 3 W | |
| Dispersion | Conique | 165° (moyenne 500 Hz à 5 kHz à -6 dB) |
| Connecteurs | Bornier européen à 4 broches | |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 80 dB | |
| Pression acoustique (max. W/1 m) | à 16 Ω | 95,1 dB |
| Fréquence | Plage (-10 dB) | 65 Hz – 20 kHz |
| Réponse (± 3 dB) | 85 Hz – 20 kHz | |
| Dimensions | 170 x 223 mm (Ø x H) | |
| Longueur du câble de connexion | 3,5 m | |
| Construction | Polypropylène | |
| Finition avant | Grille en aluminium | |
| Montage et manipulation | Mousqueton double et cintre double Gripple™ | |
| Accessoires | Compris | Câble de connexion avec double âme en acier, mousqueton et extrémités ouvertes – 3,5 mètres |
| 2 cintres Gripple™ | ||
| Poids | 2,23 kg | |
|
Vente au détail
|
|
Éducation
|
|
Entreprise
|
|
Installations sportives
|












Reviews
There are no reviews yet.