Spécifications techniques
Puissance continue (AES) | @ 4 Ω Stéréo | 4 x 500 W | |||
@ 8 Ω Stéréo | 4 x 300 W | ||||
@ Pont 8 Ω | 2 x 1000 W | ||||
Fréquence | Réponse (± 3 dB) | 20 Hz – 20 kHz | |||
Signal / Bruit | > 95 dB | ||||
THD+N (à 1 kHz) | < 0,05 % (1/2 puissance nominale) | ||||
Diaphonie (à 1 kHz) | > 70 dB | ||||
Technologie | Classe D | ||||
Entrées | Sensibilité | -19,5 dB ~ 27 dB | |||
Impédance | 10 kΩ équilibré | ||||
Connecteur | Bornier XLR et Euro 3 broches (3,81 mm) | ||||
Sorties | Connecteur | Bornier Euro 2 broches compatible Speakon (5,08 mm) | |||
Taux de réjection du mode commun | 70 dB | ||||
Facteur d’amortissement | > 200 | ||||
Protection | Amplificateur | Court-circuit CC | |||
Surchauffe | |||||
Surcharge | |||||
Limitation du signal | |||||
Haut-parleur | Limiteur de puissance | ||||
Accéder | Niveau utilisateur et administrateur (par mot de passe et protection par clé USB) | ||||
Refroidissement | Ventilateur à température contrôlée | ||||
Température de fonctionnement | 0° ~ 40° à 95% d’humidité | ||||
Pouvoir | Fournir | Mode de commutation | |||
Entrée CA : 100-120 V/220-240 V~ 50/60 Hz | |||||
Dimensions | 482 x 88 x 420 mm (L x H x P) |
Poids | 8,250 kg |
Montage | 19 pouces |
Hauteur de l’unité | 2 HE |
Construction | Acier |
Couleurs | Noir |
Bars et restaurants
|
Éducation
|
Hôtels
|
Lieux de culte
|
Clubs
|
Événements
|
Entreprise
|
Vente au détail
|
Reviews
There are no reviews yet.