Spécifications techniques
| Entrées | Taper | Récepteur Bluetooth (version 4.2) |
| Dante™/AES67 (4 canaux) | ||
| RJ45 (avec voyants LED) | ||
| Impédance | 10 kΩ asymétrique | |
| 20 kΩ équilibré | ||
| Paramètres configurables | Gagner | |
| AGC | ||
| Volume maximal | ||
| Porte de bruit | ||
| WaveTune™ | ||
| Sorties | Taper | 4 x Ligne équilibrée |
| Dante™/AES67 (4 canaux) | ||
| Connecteur | Bornier Euro 4 x 3 broches (pas – 3,81 mm) | |
| Impédance | 52 Ω | |
| Connecteur | RJ45 | |
| Paramètres configurables | Mixeur 6 canaux | |
| Gagner | ||
| Volume maximal | ||
| Pouvoir | Fournir | Alimentation PoE (IEEE 802.3at) |
| Consommation | 3,59 W | |
| Alimentation fantôme | +48 V CC | |
| Dimensions | 108 x 44 x 165 mm (L x H x P) | |
| Poids | 0,48 kg | |
| Accessoires | Compris | Antenne Bluetooth |
| Facultatif | Supports de montage mural en option MBS1xx | |
|
Vente au détail
|
|
Éducation
|
|
Entreprise
|
|
Hôtels
|
|
Bars et restaurants
|
|
Installations sportives
|











Reviews
There are no reviews yet.