Spécifications techniques
| Entrées | Récepteur Bluetooth | ||
| Prise jack 3,5 mm avant (mixte avec Ch 2) | |||
| Contact prioritaire muet | |||
| Microphone | Signal / Bruit | 80 dB | |
| Doubler | Signal / Bruit | 100 dB | |
| Microphone équilibré | THD+N (à 1 kHz) | < 0,05 dB | |
| Doubler | THD+N (à 1 kHz) | < 0,01 dB | |
| Fréquence | Réponse (± 3 dB) | 20 Hz – 20 kHz | |
| Pouvoir | Fournir | 100 ~ 240 V CA / 50 ~ 60 Hz | |
| Entrées | Microphone équilibré | Taper | 8 microphones équilibrés |
| Stéréo asymétrique | Taper | 2 x ligne stéréo asymétrique | |
| Microphone | Alimentation fantôme | 48 V CC | |
| Dimensions | 482 x 88 x 335 mm (L x H x P) |
| Hauteur de l’unité | 2 HE |
|
Bars et restaurants
|
|
Entreprise
|
|
Éducation
|















Reviews
There are no reviews yet.