Spécifications techniques
| PRE126 | Régulier |
| Entrées | Microphone équilibré | Taper | 2 microphones équilibrés | |
| Stéréo équilibré | Taper | 1 x ligne stéréo symétrique | ||
| Stéréo asymétrique | Taper | 3 x ligne stéréo asymétrique | ||
| Récepteur Bluetooth (mixé avec Ch 3) | ||||
| Prise jack 3,5 mm avant (mixte avec Ch) | ||||
| Contact prioritaire muet | ||||
| Sorties | Stéréo équilibré | Taper | 2 sorties stéréo symétriques | |
| Entrées | Microphone équilibré | Sensibilité | -6 dB ~ -50 dB | |
| Doubler | Sensibilité | -20 dB ~ +4 dB | ||
| Microphone équilibré | EQ | Haut | 15 dB (12,5 kHz) | |
| Milieu | 15 dB (2,5 kHz) | |||
| Faible | 15 dB (80 Hz) | |||
| Microphone | Alimentation fantôme | 15 V CC | ||
| Sorties | EQ | Tripler | 15 dB (2,5~20 kHz) | |
| Basse | 15 dB (100 Hz) | |||
| Fréquence | Réponse (± 3 dB) | 20 Hz – 20 kHz | ||
| Signal / Bruit | > 90 dB | |||
| THD+N (à 1 kHz) | < 0,05% | |||
| Diaphonie (à 1 kHz) | > 70 dB | |||
| Pouvoir | Fournir | 100 ~ 240 V CA / 50 ~ 60 Hz | ||
| Consommation | 12 W | |||
| Dimensions | 482 x 44 x 335 mm (L x H x P) |
| Poids | 4,10 kg |
| Hauteur de l’unité | 1 HE |
|
Éducation
|
|
Hôtels
|
|
Entreprise
|
|
restaurants
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.