Spécifications techniques
Modèles disponibles
| NWP222/B | Version noire – norme de style européen |
| NWP222/W | Version blanche – norme de style UE |
| NWP222US/B Nouveau | Version noire – 2 gangs norme américaine |
| NWP222US/W Nouveau | Version blanche – 2 gangs norme américaine |
Spécifications du système
| Entrées | 2 x XLR femelle (entrée) | |
| 2 sorties XLR mâles | ||
| Contrôle | 1 bouton – Bluetooth détectable | |
| Indicateurs | 1 LED (RVB) – État Bluetooth | |
| Paramètres configurables | Paramètres IP | |
| Nom de l’appareil | ||
| Plage d’entrée (micro / ligne) | ||
| Gagner | ||
| Alimentation fantôme | ||
| DSP (égaliseur) | ||
| Mélange | ||
| Configuration | Audac Touch™ | |
| DSP intégré | Oui (EQ) | |
| Contrôle automatique de niveau | Oui | |
| Alimentation fantôme | +48 V CC | |
| Pouvoir | Fournir | Alimentation PoE (IEEE 802.3at) |
| Connecteurs | XLR femelle (entrée micro) | |
| RJ45 (réseau + PoE) | ||
| 1 x XLR mâle (sortie audio) | ||
Caractéristiques du produit
| Construction | ABS |
| Finition avant | Panneau avant élégant en ABS avec verre |
| Dimensions | 160 x 88 mm (L x H) (Panneau mural déporté) |
| Couleurs | Blanc (RAL9003) (DWP240/W) |
| Noir (RAL9005) (DWP240/B) | |
| Appareils compatibles | Tout périphérique audio compatible Dante™/AES67 |
| Norme d’installation | Compatible avec les matériaux d’installation de l’UE |
| Norme américaine à 2 gangs (NWP222US) |
Applications recommandées
|
Entreprise
|
|
Installations sportives
|
|
Hôtels
|
|
Éducation
|
|
Installations gouvernementales
|
|
restaurants
|













Reviews
There are no reviews yet.