Spécifications techniques
| Microphone | En option (non inclus) | |
| Indicateurs | Interface à écran tactile entièrement configurable | |
| Interface tactile (3,5″) + LED RVB (PTT) | VU, découpage | |
| État audio (enregistrement, lecture, pagination, …) | ||
| État de l’appareil | ||
| Bus / statut prioritaire | ||
| Aperçu des zones / fonctions | ||
| Configuration | Audac Touch™ | |
| Paramètres configurables | Interface utilisateur entièrement configurable – Sélection de groupe | |
| Interface utilisateur entièrement configurable – Sélection de messages | ||
| Interface utilisateur entièrement configurable – Sélection de zones | ||
| PTT (basculement* et appui long) *À venir plus tard | ||
| Paramètres IP | ||
| Nom de l’appareil | ||
| Gagner | ||
| Alimentation fantôme | ||
| Tonalité pilote | ||
| DSP (égaliseur, filtres) | ||
| Messages préenregistrés | Oui | |
| Événements préprogrammés | Oui | |
| DSP intégré | Oui (EQ, Filtres, …) | |
| Carillon intégré | Oui (programmable) | |
| Alimentation fantôme | +48 V CC | |
| Connecteurs | XLR femelle (entrée micro) | |
| RJ45 (réseau + PoE) | ||
| Couleurs | Noir (RAL9005) (NPM200) |
| Dimensions | 110 x 58 x 166 mm (L x H x P) |
| Poids | 0,5 kg (environ) |
| Construction | Métal moulé sous pression |
| Finition avant | Panneau avant élégant avec verre |
|
Entreprise
|
|
Installations sportives
|
|
Hôtels
|
|
Éducation
|
|
Installations gouvernementales
|












Reviews
There are no reviews yet.