Spécifications techniques
Spécifications du système
| Microphone | Taper | Condensateur à électret arrière |
| Diagramme polaire | Super cardioïde | |
| Fréquence | Réponse (± 3 dB) | 50 Hz – 18 kHz |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 42 dB ± 3 dB | |
| Impédance | ± 30% | 250 Ω |
| Pression acoustique (max. W/1 m) | 130 dB | |
| Alimentation fantôme | 10 ~ 52 V CC | |
| Sorties | Connecteur | XLR 3 broches |
Caractéristiques du produit
| Poids | 0,09 kg | |
| Couleurs | Noir | |
| Accessoires | Compris | Pare-brise (MWS220/B) |
| Facultatif | base APM | |
Applications recommandées
|
Éducation
|
|
Entreprise
|
|
Lieux de culte
|


















Reviews
There are no reviews yet.